|
Grb |
|
|
|
|
| Država | |
| Županija | |
| Površina | |
| - ukupna | 50,27 km2 |
| Nadmorska visina | +96 m mnm |
| - najveća | +985 m (Psunj-Brezovo polje) mnm |
| - najmanja | +83 m (u području Gundinaca) mnm |
| Stanovništvo (2001.) | |
| - ukupno | 63.268 stan. |
| Gradonačelnik | Mirko Duspara |
| Gradsko vijeće | |
| - predsjednik | Hrvoje Andrić |
| - broj članova | 25 članova |
| Gradska naselja | 16 naselja |
| Dan grada | 16. svibnja |
| Zaštitnik | Sveti Ivan Nepomuk |
| Poštanski broj | 35000 |
| Pozivni broj | +385 035 |
| Autooznaka | SB |
| Zemljovid | |
|
Slavonski Brod
Slavonski Brod na zemljovidu Hrvatske
| |
ponedjeljak, 15. travnja 2013.
Slavonski Brod
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar